发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
08:15 | 高要汽车客运站 | 福永 | 高一级 | -/- | 91 | -- |
09:00 | 高要汽车客运站 | 福永 | 高一级 | -/- | 93 | -- |
09:40 | 高要禄步客运站 | 福永 | 高一级 | -/- | 80 | -- |
13:15 | 高要汽车客运站 | 福永 | 中级 | -/- | 91 | -- |
15:10 | 高要汽车客运站 | 福永 | 高一级 | -/- | 93 | -- |
16:30 | 高要禄步客运站 | 福永 | 高一级 | -/- | 80 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。