发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
05:30 | 高要汽车客运站 | 大冲 | 高一级 | -/- | 10 | -- |
06:00 | 高要汽车客运站 | 大冲 | 高一级 | -/- | 10 | -- |
06:30 | 高要汽车客运站 | 大冲 | 高一级 | -/- | 10 | -- |
07:00 | 高要禄步客运站 | 大冲 | 高一级 | -/- | 17 | -- |
07:50 | 高要禄步客运站 | 大冲 | 高一级 | -/- | 17 | -- |
08:30 | 高要禄步客运站 | 大冲 | 高一级 | -/- | 17 | -- |
09:15 | 高要禄步客运站 | 大冲 | 高一级 | -/- | 17 | -- |
10:00 | 高要禄步客运站 | 大冲 | 高一级 | -/- | 17 | -- |
11:00 | 高要禄步客运站 | 大冲 | 高一级 | -/- | 17 | -- |
11:50 | 高要禄步客运站 | 大冲 | 高一级 | -/- | 17 | -- |
12:30 | 高要禄步客运站 | 大冲 | 高一级 | -/- | 17 | -- |
13:10 | 高要禄步客运站 | 大冲 | 高一级 | -/- | 17 | -- |
14:00 | 高要禄步客运站 | 大冲 | 高一级 | -/- | 17 | -- |
14:40 | 高要禄步客运站 | 大冲 | 高一级 | -/- | 17 | -- |
15:25 | 高要禄步客运站 | 大冲 | 高一级 | -/- | 17 | -- |
16:00 | 高要禄步客运站 | 大冲 | 高一级 | -/- | 17 | -- |
16:05 | 高要禄步客运站 | 大冲 | 高一级 | -/- | 17 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。