发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:45 | 越秀南汽车客运站 | 香港 | 大型座席高级 | -/- | 65 | -- |
07:45 | 越秀南汽车客运站 | 香港 | 大型座席高级 | -/- | 65 | -- |
08:00 | 越秀南汽车客运站 | 香港 | 大型座席高级 | -/- | 100 | -- |
08:00 | 越秀南汽车客运站 | 香港 | -- | 215km | 100 | -- |
16:00 | 越秀南汽车客运站 | 香港 | 大型座席高级 | -/- | 100 | -- |
16:00 | 越秀南汽车客运站 | 香港 | -- | 220km | 100 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。