发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
13:40 | 广宁石涧客运站 | 观澜 | 高一级 | -/- | 110 | -- |
13:10 | 广宁汽车客运站 | 观澜 | 高一级 | -/- | 125 | -- |
13:25 | 广宁汽车客运站 | 观澜 | 高一级 | 304km | 110 | -- |
13:45 | 广宁汽车客运站 | 观澜 | 高一级 | -/- | 110 | -- |
14:00 | 广宁石涧客运站 | 观澜 | 高一级 | -/- | 110 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。