发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | 高明汽车客运站 | 三乡 | 中级 | -/- | 64 | -- |
09:00 | 高明汽车客运站 | 三乡 | 高一级 | -/- | 57 | -- |
11:45 | 高明汽车客运站 | 三乡 | 中级 | -/- | 64 | -- |
12:20 | 高明汽车客运站 | 三乡 | 高一级 | -/- | 57 | -- |
14:20 | 高明汽车客运站 | 三乡 | 中级 | -/- | 64 | -- |
17:30 | 高明汽车客运站 | 三乡 | 中级 | -/- | 64 | -- |
17:55 | 高明汽车客运站 | 三乡 | 高一级 | -/- | 57 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。