发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | 大沥客运站 | 泉州 | 高一级 | -/- | 313 | -- |
18:30 | 石湾汽车客运站 | 泉州 | 高一级 | -/- | 230 | -- |
18:50 | 石湾汽车客运站 | 泉州 | 高一级 | -/- | 230 | -- |
19:00 | 石湾汽车客运站 | 泉州 | 高一级 | -/- | 230 | -- |
19:40 | 石湾汽车客运站 | 泉州 | 高一级 | -/- | 230 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。