发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:40 | 佛山汽车客运站 | 连山 | 高一级 | -/- | 108 | -- |
07:15 | 大沥客运站 | 连山 | 高一级 | -/- | 105 | -- |
09:05 | 大沥客运站 | 连山 | 高一级 | -/- | 105 | -- |
12:50 | 佛山汽车客运站 | 连山 | 高一级 | -/- | 108 | -- |
13:30 | 大沥客运站 | 连山 | 高一级 | -/- | 105 | -- |
15:15 | 大沥客运站 | 连山 | 高一级 | -/- | 105 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。