发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
07:50 | 大沥客运站 | 高速路口 | 高一级 | -/- | 100 | -- |
07:20 | 大沥客运站 | 高速路口 | 高一级 | -/- | 68 | -- |
08:15 | 大沥客运站 | 高速路口 | 高一级 | -/- | 160 | -- |
08:30 | 南海区里水客运站 | 高速路口 | 高一级 | -/- | 155 | -- |
08:20 | 大沥客运站 | 高速路口 | 高一级 | -/- | 40 | -- |
09:05 | 大沥客运站 | 高速路口 | 高一级 | -/- | 68 | -- |
10:30 | 大沥客运站 | 高速路口 | 高一级 | -/- | 100 | -- |
10:50 | 大沥客运站 | 高速路口 | 高一级 | -/- | 68 | -- |
12:50 | 大沥客运站 | 高速路口 | 高一级 | -/- | 40 | -- |
13:25 | 大沥客运站 | 高速路口 | 高一级 | -/- | 68 | -- |
14:55 | 大沥客运站 | 高速路口 | 高一级 | 460km | 160 | -- |
15:00 | 大沥客运站 | 高速路口 | 高一级 | -/- | 100 | -- |
16:55 | 大沥客运站 | 高速路口 | 高一级 | -/- | 40 | -- |
16:10 | 大沥客运站 | 高速路口 | 高一级 | -/- | 68 | -- |
17:35 | 大沥客运站 | 高速路口 | 高一级 | -/- | 68 | -- |
17:10 | 佛山汽车客运站 | 高速路口 | 高一级 | -/- | 75 | -- |
18:30 | 石湾汽车客运站 | 高速路口 | 高一级 | -/- | 230 | -- |
19:00 | 大沥客运站 | 高速路口 | 高一级 | -/- | 160 | -- |
19:00 | 南海区里水客运站 | 高速路口 | 高一级 | -/- | 155 | -- |
19:10 | 石湾汽车客运站 | 高速路口 | 高一级 | -/- | 230 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。