发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
11:30 | 温州客运中心 | 玉屏 | 大高一 | -/- | 262 | -- |
11:30 | 温州客运中心 | 玉屏 | 普通 | 1680km | 262 | -- |
12:00 | 温州客运中心 | 玉屏 | 大高一 | -/- | 282 | -- |
12:00 | 温州客运中心 | 玉屏 | 普通 | 1680km | 282 | -- |
12:50 | 温州客运中心 | 玉屏 | 普通 | 1680km | 262 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。