发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:25 | 德庆汽车客运站 | 六冲 | 高一级 | -/- | 11 | -- |
06:45 | 德庆汽车客运站 | 六冲 | 高一级 | -/- | 11 | -- |
07:40 | 德庆汽车客运站 | 六冲 | 高一级 | -/- | 11 | -- |
09:00 | 德庆汽车客运站 | 六冲 | 高一级 | -/- | 11 | -- |
10:00 | 德庆汽车客运站 | 六冲 | 高一级 | -/- | 11 | -- |
11:00 | 德庆汽车客运站 | 六冲 | 高一级 | -/- | 11 | -- |
13:50 | 德庆汽车客运站 | 六冲 | 高一级 | -/- | 11 | -- |
13:00 | 德庆汽车客运站 | 六冲 | 高一级 | -/- | 11 | -- |
14:40 | 德庆汽车客运站 | 六冲 | 高一级 | -/- | 11 | -- |
16:20 | 德庆汽车客运站 | 六冲 | 高一级 | -/- | 11 | -- |
17:10 | 德庆汽车客运站 | 六冲 | 高一级 | -/- | 11 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。