发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | 德庆汽车客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 71 | -- |
06:40 | 德庆汽车客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 37 | -- |
07:20 | 德庆汽车客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 71 | -- |
07:30 | 德庆汽车客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 85 | -- |
08:55 | 德庆汽车客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 71 | -- |
08:50 | 德庆汽车客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 115 | -- |
08:30 | 德庆汽车客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 37 | -- |
08:00 | 德庆汽车客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 71 | -- |
09:25 | 德庆汽车客运站 | 客运 | 中级 | -/- | 45 | -- |
09:30 | 德庆汽车客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 85 | -- |
09:00 | 德庆汽车客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 37 | -- |
09:15 | 德庆汽车客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 105 | -- |
09:20 | 德庆汽车客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 41 | -- |
09:40 | 德庆汽车客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 71 | -- |
10:50 | 德庆汽车客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 37 | -- |
10:45 | 德庆汽车客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 71 | -- |
10:30 | 德庆汽车客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 37 | -- |
10:10 | 德庆汽车客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 20 | -- |
10:20 | 德庆汽车客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 85 | -- |
10:00 | 德庆汽车客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 37 | -- |
11:50 | 德庆汽车客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 71 | -- |
11:20 | 德庆汽车客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 37 | -- |
12:20 | 德庆汽车客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 37 | -- |
12:50 | 德庆汽车客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 37 | -- |
12:40 | 德庆汽车客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 71 | -- |
13:45 | 德庆汽车客运站 | 客运 | 中级 | -/- | 41 | -- |
13:50 | 德庆汽车客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 37 | -- |
13:40 | 德庆汽车客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 75 | -- |
13:30 | 德庆汽车客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 85 | -- |
13:20 | 德庆汽车客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 37 | -- |
14:50 | 德庆汽车客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 37 | -- |
14:20 | 德庆汽车客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 37 | -- |
14:10 | 德庆汽车客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 20 | -- |
14:00 | 德庆汽车客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 35 | -- |
15:10 | 德庆汽车客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 37 | -- |
15:20 | 德庆汽车客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 35 | -- |
15:30 | 德庆汽车客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 118 | -- |
15:40 | 德庆汽车客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 37 | -- |
15:50 | 德庆汽车客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 37 | -- |
16:10 | 德庆汽车客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 37 | -- |
16:20 | 德庆汽车客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 37 | -- |
16:40 | 德庆汽车客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 37 | -- |
16:50 | 德庆汽车客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 37 | -- |
17:20 | 德庆汽车客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 37 | -- |
17:40 | 德庆汽车客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 37 | -- |
17:30 | 德庆汽车客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 71 | -- |
17:10 | 德庆汽车客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 37 | -- |
17:50 | 德庆汽车客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 37 | -- |
18:50 | 德庆汽车客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 71 | -- |
18:20 | 德庆汽车客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 35 | -- |
18:30 | 德庆汽车客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 37 | -- |
19:00 | 德庆汽车客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 37 | -- |
20:00 | 德庆汽车客运站 | 客运 | 高一级 | -/- | 37 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。