发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
08:20 | 德庆汽车客运站 | 古有 | 高一级 | -/- | 22 | -- |
09:00 | 德庆汽车客运站 | 古有 | 高一级 | -/- | 22 | -- |
10:05 | 德庆汽车客运站 | 古有 | 高一级 | -/- | 22 | -- |
11:30 | 德庆汽车客运站 | 古有 | 高一级 | -/- | 22 | -- |
13:25 | 德庆汽车客运站 | 古有 | 高一级 | -/- | 22 | -- |
14:10 | 德庆汽车客运站 | 古有 | 高一级 | -/- | 22 | -- |
15:10 | 德庆汽车客运站 | 古有 | 高一级 | -/- | 22 | -- |
16:15 | 德庆汽车客运站 | 古有 | 高一级 | -/- | 22 | -- |
17:35 | 德庆汽车客运站 | 古有 | 高一级 | -/- | 22 | -- |
17:00 | 德庆汽车客运站 | 古有 | 高一级 | -/- | 22 | -- |
20:00 | 德庆汽车客运站 | 古有 | 高一级 | -/- | 22 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。