发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:30 | 德庆汽车客运站 | 大益 | 高一级 | -/- | 6 | -- |
08:50 | 德庆汽车客运站 | 大益 | 高一级 | -/- | 6 | -- |
10:30 | 德庆汽车客运站 | 大益 | 高一级 | -/- | 6 | -- |
13:40 | 德庆汽车客运站 | 大益 | 高一级 | -/- | 6 | -- |
15:00 | 德庆汽车客运站 | 大益 | 高一级 | -/- | 6 | -- |
18:00 | 德庆汽车客运站 | 大益 | 高一级 | -/- | 6 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。