发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | 保定客运中心站 | 威县 | 低速 | 246km | 73 | -- |
08:20 | 保定客运中心站 | 威县 | 低速 | 246km | 73 | -- |
09:40 | 保定客运中心站 | 威县 | 低速 | 246km | 69 | -- |
10:20 | 保定客运中心站 | 威县 | 低速 | 246km | -- | |
13:30 | 保定客运中心站 | 威县 | 高速 | 246km | 98 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。