漯河到西平汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:57 | 漯河汽车站 | 西平 | 中级车 | 38km | 9 | -- |
| 06:04 | 漯河汽车站 | 西平 | 中级车 | 38km | 9 | -- |
| 06:11 | 漯河汽车站 | 西平 | 中级车 | 38km | 9 | -- |
| 06:18 | 漯河汽车站 | 西平 | 中级车 | 38km | 9 | -- |
| 06:25 | 漯河汽车站 | 西平 | 中级车 | 38km | 9 | -- |
| 06:32 | 漯河汽车站 | 西平 | 中级车 | 38km | 9 | -- |
| 06:39 | 漯河汽车站 | 西平 | 中级车 | 38km | 9 | -- |
| 06:46 | 漯河汽车站 | 西平 | 中级车 | 38km | 9 | -- |
| 06:53 | 漯河汽车站 | 西平 | 中级车 | 38km | 9 | -- |
| 07:00 | 漯河汽车站 | 西平 | 中级车 | 38km | 9 | -- |
| 07:07 | 漯河汽车站 | 西平 | 中级车 | 38km | 9 | -- |
| 07:14 | 漯河汽车站 | 西平 | 中级车 | 38km | 9 | -- |
| 07:21 | 漯河汽车站 | 西平 | 中级车 | 38km | 9 | -- |
| 07:28 | 漯河汽车站 | 西平 | 中级车 | 38km | 9 | -- |
| 07:35 | 漯河汽车站 | 西平 | 中级车 | 38km | 9 | -- |
| 07:42 | 漯河汽车站 | 西平 | 中级车 | 38km | 9 | -- |
| 07:49 | 漯河汽车站 | 西平 | 中级车 | 38km | 9 | -- |
| 07:56 | 漯河汽车站 | 西平 | 中级车 | 38km | 9 | -- |
| 08:24 | 漯河汽车站 | 西平 | 中级车 | 38km | 9 | -- |
| 08:31 | 漯河汽车站 | 西平 | 中级车 | 38km | 9 | -- |
| 08:38 | 漯河汽车站 | 西平 | 中级车 | 38km | 9 | -- |
| 08:45 | 漯河汽车站 | 西平 | 中级车 | 38km | 9 | -- |
| 08:52 | 漯河汽车站 | 西平 | 中级车 | 38km | 9 | -- |
| 08:59 | 漯河汽车站 | 西平 | 中级车 | 38km | 9 | -- |
| 08:03 | 漯河汽车站 | 西平 | 中级车 | 38km | 9 | -- |
| 08:10 | 漯河汽车站 | 西平 | 中级车 | 38km | 9 | -- |
| 08:17 | 漯河汽车站 | 西平 | 中级车 | 38km | 9 | -- |
| 09:06 | 漯河汽车站 | 西平 | 中级车 | 38km | 9 | -- |
| 09:13 | 漯河汽车站 | 西平 | 中级车 | 38km | 9 | -- |
| 09:20 | 漯河汽车站 | 西平 | 中级车 | 38km | 9 | -- |
| 09:27 | 漯河汽车站 | 西平 | 中级车 | 38km | 9 | -- |
| 09:34 | 漯河汽车站 | 西平 | 中级车 | 38km | 9 | -- |
| 09:41 | 漯河汽车站 | 西平 | 中级车 | 38km | 9 | -- |
| 09:48 | 漯河汽车站 | 西平 | 中级车 | 38km | 9 | -- |
| 09:55 | 漯河汽车站 | 西平 | 中级车 | 38km | 9 | -- |
| 10:02 | 漯河汽车站 | 西平 | 中级车 | 38km | 9 | -- |
| 10:09 | 漯河汽车站 | 西平 | 中级车 | 38km | 9 | -- |
| 10:16 | 漯河汽车站 | 西平 | 中级车 | 38km | 9 | -- |
| 10:23 | 漯河汽车站 | 西平 | 中级车 | 38km | 9 | -- |
| 10:30 | 漯河汽车站 | 西平 | 中级车 | 38km | 9 | -- |
| 10:37 | 漯河汽车站 | 西平 | 中级车 | 38km | 9 | -- |
| 10:44 | 漯河汽车站 | 西平 | 中级车 | 38km | 9 | -- |
| 10:51 | 漯河汽车站 | 西平 | 中级车 | 38km | 9 | -- |
| 10:58 | 漯河汽车站 | 西平 | 中级车 | 38km | 9 | -- |
| 11:05 | 漯河汽车站 | 西平 | 中级车 | 38km | 9 | -- |
| 11:12 | 漯河汽车站 | 西平 | 中级车 | 38km | 9 | -- |
| 11:19 | 漯河汽车站 | 西平 | 中级车 | 38km | 9 | -- |
| 11:26 | 漯河汽车站 | 西平 | 中级车 | 38km | 9 | -- |
| 11:33 | 漯河汽车站 | 西平 | 中级车 | 38km | 9 | -- |
| 11:40 | 漯河汽车站 | 西平 | 中级车 | 38km | 9 | -- |
| 11:47 | 漯河汽车站 | 西平 | 中级车 | 38km | 9 | -- |
| 11:54 | 漯河汽车站 | 西平 | 中级车 | 38km | 9 | -- |
| 12:01 | 漯河汽车站 | 西平 | 中级车 | 38km | 9 | -- |
| 12:08 | 漯河汽车站 | 西平 | 中级车 | 38km | 9 | -- |
| 12:15 | 漯河汽车站 | 西平 | 中级车 | 38km | 9 | -- |
| 12:22 | 漯河汽车站 | 西平 | 中级车 | 38km | 9 | -- |
| 12:29 | 漯河汽车站 | 西平 | 中级车 | 38km | 9 | -- |
| 12:36 | 漯河汽车站 | 西平 | 中级车 | 38km | 9 | -- |
| 12:43 | 漯河汽车站 | 西平 | 中级车 | 38km | 9 | -- |
| 12:50 | 漯河汽车站 | 西平 | 中级车 | 38km | 9 | -- |
| 12:57 | 漯河汽车站 | 西平 | 中级车 | 38km | 9 | -- |
| 13:04 | 漯河汽车站 | 西平 | 中级车 | 38km | 9 | -- |
| 13:11 | 漯河汽车站 | 西平 | 中级车 | 38km | 9 | -- |
| 13:18 | 漯河汽车站 | 西平 | 中级车 | 38km | 9 | -- |
| 13:25 | 漯河汽车站 | 西平 | 中级车 | 38km | 9 | -- |
| 13:32 | 漯河汽车站 | 西平 | 中级车 | 38km | 9 | -- |
| 13:39 | 漯河汽车站 | 西平 | 中级车 | 38km | 9 | -- |
| 13:46 | 漯河汽车站 | 西平 | 中级车 | 38km | 9 | -- |
| 13:53 | 漯河汽车站 | 西平 | 中级车 | 38km | 9 | -- |
| 14:00 | 漯河汽车站 | 西平 | 中级车 | 38km | 9 | -- |
| 14:07 | 漯河汽车站 | 西平 | 中级车 | 38km | 9 | -- |
| 14:14 | 漯河汽车站 | 西平 | 中级车 | 38km | 9 | -- |
| 14:21 | 漯河汽车站 | 西平 | 中级车 | 38km | 9 | -- |
| 14:28 | 漯河汽车站 | 西平 | 中级车 | 38km | 9 | -- |
| 14:35 | 漯河汽车站 | 西平 | 中级车 | 38km | 9 | -- |
| 14:42 | 漯河汽车站 | 西平 | 中级车 | 38km | 9 | -- |
| 14:49 | 漯河汽车站 | 西平 | 中级车 | 38km | 9 | -- |
| 14:56 | 漯河汽车站 | 西平 | 中级车 | 38km | 9 | -- |
| 15:03 | 漯河汽车站 | 西平 | 中级车 | 38km | 9 | -- |
| 15:10 | 漯河汽车站 | 西平 | 中级车 | 38km | 9 | -- |
| 15:17 | 漯河汽车站 | 西平 | 中级车 | 38km | 9 | -- |
| 15:24 | 漯河汽车站 | 西平 | 中级车 | 38km | 9 | -- |
| 15:31 | 漯河汽车站 | 西平 | 中级车 | 38km | 9 | -- |
| 15:38 | 漯河汽车站 | 西平 | 中级车 | 38km | 9 | -- |
| 15:45 | 漯河汽车站 | 西平 | 中级车 | 38km | 9 | -- |
| 15:52 | 漯河汽车站 | 西平 | 中级车 | 38km | 9 | -- |
| 15:59 | 漯河汽车站 | 西平 | 中级车 | 38km | 9 | -- |
| 16:06 | 漯河汽车站 | 西平 | 中级车 | 38km | 9 | -- |
| 16:13 | 漯河汽车站 | 西平 | 中级车 | 38km | 9 | -- |
| 16:20 | 漯河汽车站 | 西平 | 中级车 | 38km | 9 | -- |
| 16:27 | 漯河汽车站 | 西平 | 中级车 | 38km | 9 | -- |
| 16:34 | 漯河汽车站 | 西平 | 中级车 | 38km | 9 | -- |
| 16:41 | 漯河汽车站 | 西平 | 中级车 | 38km | 9 | -- |
| 16:48 | 漯河汽车站 | 西平 | 中级车 | 38km | 9 | -- |
| 16:55 | 漯河汽车站 | 西平 | 中级车 | 38km | 9 | -- |
| 17:02 | 漯河汽车站 | 西平 | 中级车 | 38km | 9 | -- |
| 17:09 | 漯河汽车站 | 西平 | 中级车 | 38km | 9 | -- |
| 17:16 | 漯河汽车站 | 西平 | 中级车 | 38km | 9 | -- |
| 17:23 | 漯河汽车站 | 西平 | 中级车 | 38km | 9 | -- |
| 17:30 | 漯河汽车站 | 西平 | 中级车 | 38km | 9 | -- |
| 17:37 | 漯河汽车站 | 西平 | 中级车 | 38km | 9 | -- |
| 17:44 | 漯河汽车站 | 西平 | 中级车 | 38km | 9 | -- |
| 17:51 | 漯河汽车站 | 西平 | 中级车 | 38km | 9 | -- |
| 17:58 | 漯河汽车站 | 西平 | 中级车 | 38km | 9 | -- |
| 18:05 | 漯河汽车站 | 西平 | 中级车 | 38km | 9 | -- |
| 18:12 | 漯河汽车站 | 西平 | 中级车 | 38km | 9 | -- |
| 18:19 | 漯河汽车站 | 西平 | 中级车 | 38km | 9 | -- |
| 18:26 | 漯河汽车站 | 西平 | 中级车 | 38km | 9 | -- |
| 18:33 | 漯河汽车站 | 西平 | 中级车 | 38km | 9 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。