发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:30 | 齐齐哈尔公路东站 | 拜泉 | 普通高三级 | 215km | 54 | -- |
07:30 | 齐齐哈尔公路东站 | 拜泉 | 普通高三级 | 215km | 54 | -- |
08:30 | 齐齐哈尔公路东站 | 拜泉 | 普通高三级 | 215km | 54 | -- |
09:30 | 齐齐哈尔公路东站 | 拜泉 | 普通高三级 | 215km | 54 | -- |
10:30 | 齐齐哈尔公路东站 | 拜泉 | 普通高三级 | 215km | 54 | -- |
11:30 | 齐齐哈尔公路东站 | 拜泉 | 普通高三级 | 215km | 54 | -- |
12:40 | 齐齐哈尔公路东站 | 拜泉 | 普通高三级 | 215km | 54 | -- |
14:30 | 齐齐哈尔公路东站 | 拜泉 | 普通高三级 | 215km | 54 | -- |
16:00 | 齐齐哈尔公路东站 | 拜泉 | 普通高三级 | 215km | 54 | -- |
17:30 | 齐齐哈尔公路东站 | 拜泉 | 普通高三级 | 215km | 54 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。