发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
12:24 | 南岗客运站 | 山河 | 普通 | -/- | 18.5 | -- |
12:30 | 道外客运站 | 山河 | 18.5 | -/- | -- | |
13:30 | 道外客运站 | 山河 | 18.5 | -/- | -- | |
13:00 | 道外客运站 | 山河 | 18.5 | -/- | -- | |
14:30 | 南岗客运站 | 山河 | 普通 | -/- | 18.5 | -- |
15:00 | 南岗客运站 | 山河 | 普通 | -/- | 23.5 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。