车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D7751/D7754 | 动车组 | 沈阳 | 大连北 | 13:21 | 当天 17:20 | 大孤山 | 当天 15:39 | 详细 |
D7747/D7750 | 动车组 | 沈阳 | 大连北 | 11:54 | 当天 16:04 | 杏树屯 | 当天 15:27 | 详细 |
D7731/D7734 | 动车组 | 沈阳 | 大连北 | 09:06 | 当天 13:06 | 沈阳 | 当天 始发站 | 详细 |
D7735/D7738 | 动车组 | 沈阳 | 大连北 | 06:00 | 当天 10:12 | 青堆 | 当天 08:47 | 详细 |
D7739/D7742 | 动车组 | 沈阳 | 大连北 | 07:00 | 当天 11:18 | 本溪 | 当天 07:37 | 详细 |
D7743/D7746 | 动车组 | 沈阳 | 大连北 | 10:45 | 当天 15:00 | 花园口 | 当天 13:55 | 详细 |
D7701 | 动车组 | 大连北 | 丹东 | 07:54 | 当天 10:36 | 庄河北 | 当天 09:25 | 详细 |
D7756/D7757 | 动车组 | 大连北 | 沈阳 | 11:44 | 当天 16:36 | 五龙背东 | 当天 15:04 | 详细 |
D7752/D7753 | 动车组 | 大连北 | 沈阳 | 17:44 | 当天 21:58 | 东港北 | 当天 19:54 | 详细 |
D7748/D7749 | 动车组 | 大连北 | 沈阳 | 16:33 | 当天 20:58 | 凤城东 | 当天 19:45 | 详细 |
D7732/D7733 | 动车组 | 大连北 | 沈阳 | 14:35 | 当天 18:57 | 南芬北 | 当天 17:58 | 详细 |
D7736/D7737 | 动车组 | 大连北 | 沈阳 | 10:33 | 当天 14:28 | 凤城东 | 当天 13:15 | 详细 |
D7740/D7741 | 动车组 | 大连北 | 沈阳 | 06:54 | 当天 11:14 | 丹东西 | 当天 09:21 | 详细 |
D7708 | 动车组 | 丹东 | 大连北 | 16:28 | 当天 18:45 | 大连北 | 当天 18:45 | 详细 |
D7710 | 动车组 | 丹东 | 大连北 | 17:20 | 当天 19:44 | 登沙河 | 当天 19:10 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。