车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K689 | 快速 | 太原 | 重庆北 | 08:38 | 第2天 06:23 | 广安 | 第2天 04:56 | 详细 |
K237/K240 | 快速 | 太原 | 深圳西 | 23:15 | 第3天 13:30 | 衡阳 | 第3天 04:41 | 详细 |
K1885/K1888 | 快速 | 太原 | 张家界 | 12:42 | 第2天 15:10 | 宜昌东 | 第2天 10:06 | 详细 |
1485 | 普快 | 太原 | 成都 | 14:57 | 第2天 18:18 | 绵阳 | 第2天 16:28 | 详细 |
2671 | 普快 | 大同 | 西安 | 16:40 | 第2天 08:51 | 渭南 | 第2天 07:53 | 详细 |
K2665/K2668 | 快速 | 临汾 | 苏州 | 12:05 | 第2天 13:50 | 明光 | 第2天 08:33 | 详细 |
2675 | 普快 | 临汾 | 华山 | 06:30 | 当天 12:19 | 风陵渡 | 当天 11:17 | 详细 |
K2666/K2667 | 快速 | 苏州 | 临汾 | 15:30 | 第2天 16:23 | 苏州 | 第2天 始发站 | 详细 |
K1886/K1887 | 快速 | 张家界 | 太原 | 16:10 | 第2天 18:30 | 张家界 | 第2天 始发站 | 详细 |
K690 | 快速 | 重庆北 | 太原 | 07:47 | 第2天 05:23 | 重庆北 | 第2天 始发站 | 详细 |
1486 | 普快 | 成都 | 太原 | 19:25 | 第2天 22:43 | 成都 | 第2天 始发站 | 详细 |
2676 | 普快 | 华山 | 临汾 | 13:20 | 当天 19:15 | 华山 | 当天 始发站 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。