车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K1572/K1573 | 快速 | 长春 | 重庆北 | 12:08 | 第3天 07:25 | 蒲城东 | 第3天 18:20 | 详细 |
K8162 | 快速 | 西安 | 延安 | 08:25 | 当天 12:37 | 西安 | 当天 始发站 | 详细 |
K1674 | 快速 | 西安 | 呼和浩特 | 18:10 | 第2天 07:30 | 西安 | 第2天 始发站 | 详细 |
7006 | 普快 | 西安 | 榆林 | 07:46 | 当天 19:46 | 西安 | 当天 始发站 | 详细 |
K8161 | 快速 | 延安 | 西安 | 16:05 | 当天 20:06 | 延安 | 当天 始发站 | 详细 |
K8181 | 快速 | 榆林 | 西安 | 08:53 | 当天 16:05 | 榆林 | 当天 始发站 | 详细 |
K1673 | 快速 | 呼和浩特 | 西安 | 21:30 | 第2天 11:08 | 呼和浩特 | 第2天 始发站 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。