车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1095 | 普快 | 太原 | 兰州西 | 19:10 | 第2天 15:04 | 兰州 | 第2天 14:37 | 详细 |
K506 | 快速 | 昆明 | 太原 | 13:22 | 第3天 05:53 | 昆明 | 第3天 始发站 | 详细 |
K8164 | 快速 | 西安 | 韩城 | 11:40 | 当天 14:51 | 西安 | 当天 始发站 | 详细 |
K8240 | 快速 | 西安 | 韩城 | 08:00 | 当天 10:54 | 西安 | 当天 始发站 | 详细 |
K8244 | 快速 | 西安 | 韩城 | 14:54 | 当天 18:12 | 西安 | 当天 始发站 | 详细 |
7001/7004 | 普快 | 西安 | 韩城 | 12:35 | 当天 19:49 | 西安 | 当天 始发站 | 详细 |
K8241 | 快速 | 韩城 | 西安 | 18:51 | 当天 21:57 | 韩城 | 当天 始发站 | 详细 |
K8239 | 快速 | 韩城 | 西安 | 08:40 | 当天 12:04 | 韩城 | 当天 始发站 | 详细 |
7002/7003 | 普快 | 韩城 | 西安 | 08:02 | 当天 14:45 | 韩城 | 当天 始发站 | 详细 |
1096 | 普快 | 兰州西 | 太原 | 16:27 | 第2天 13:29 | 兰州西 | 第2天 始发站 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。