公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
东方航空 | MU2527 | 07:25 | 武汉天河国际机场T3 | 10:05 | 三亚凤凰国际机场T1 | 91% |
海南航空 | HU7577 | 11:45 | 武汉天河国际机场T3 | 14:20 | 三亚凤凰国际机场T1 | 100% |
南方航空 | CZ6277 | 13:05 | 武汉天河国际机场T3 | 15:40 | 三亚凤凰国际机场T1 | 100% |
南方航空 | CZ6514 | 18:05 | 武汉天河国际机场T3 | 20:45 | 三亚凤凰国际机场T1 | 91% |
东方航空 | MU9689 | 18:40 | 武汉天河国际机场T3 | 22:25 | 三亚凤凰国际机场T1 | 98% |
海南航空 | HU7790 | 20:40 | 武汉天河国际机场T3 | 23:30 | 三亚凤凰国际机场T1 | - |
金鹿航空 | JD5628 | 22:00 | 武汉天河国际机场T3 | 00:35 | 三亚凤凰国际机场T2 | - |
金鹿航空 | JD5148 | 22:05 | 武汉天河国际机场T3 | 00:45 | 三亚凤凰国际机场T2 | 86% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。