公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
华夏航空 | G54303 | 07:10 | 大连周水子国际机场 | 08:50 | 石家庄正定国际机场T2 | - |
南方航空 | CZ6953 | 08:15 | 大连周水子国际机场 | 09:30 | 石家庄正定国际机场T2 | 93% |
厦门航空 | MF7126 | 10:55 | 大连周水子国际机场 | 12:20 | 石家庄正定国际机场T2 | - |
东北航空 | NS3258 | 10:55 | 大连周水子国际机场 | 12:20 | 石家庄正定国际机场T2 | - |
南方航空 | CZ6539 | 18:35 | 大连周水子国际机场 | 20:00 | 石家庄正定国际机场T2 | - |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。